DODATNA NASTAVA 2026./2027.
| Red. broj |
IME I PREZIME UČITELJA IZVRŠITELJA |
NAZIV PROGRAMA |
RAZRED |
godišnji broj sati |
| 1. | Dorotea Buntak | Hrvatski jezik | 1. | 35 |
| 2. | Maja Janžić | Hrvatski jezik | 3. | 35 |
| 3. | Suzana Donatov | Hrvatski jezik | 4. | 35 |
| 4. | Anamarija Derner | Hrvatski jezik | 7. | 35 |
| 5. | Barbara Martinec | Hrvatski jezik | 7. | 35 |
| 6. | Marina Fistonić | Hrvatski jezik | 8. | 35 |
| 7. | Nikolina Reder | Engleski jezik | 5. | 35 |
| 8. | Petra Hrelja | Engleski jezik | 7. | 35 |
| 9. | Ines Gašpert Junek | Engleski jezik | 8. | 35 |
| 10. | Hana Novotni | Njemački jezik | 8. | 35 |
| 11. | Marela Kovačević Đukez | Likovna kultura | 5.-8. | 35 |
| 12. | Silvija Ferara | Glazbena kultura – Festivali | 4.-8. | 35 |
| 13. | Štefica Šimičić | Matematika | 1. | 35 |
| 14. | Mirela Balog | Matematika | 1. | 35 |
| 15. | Marija Anić | Matematika | 2. | 35 |
| 16. | Jelena Nastav | Matematika | 2. | 35 |
| 17. | Renata Branilović | Matematika | 2. | 35 |
| 18. | Sandra Perhat Barešić | Matematika | 3. | 35 |
| 19. | Iva Međimorec | Matematika | 3. | 35 |
| 20. | Sanja Dam | Matematika | 3. | 35 |
| 21. | Ana Legin | Matematika | 4. | 35 |
| 22. | Aleksandra Vidaković | Matematika | 4. | 35 |
| 23. | Anamarija Petrušić | Matematika | 5. | 35 |
| 24. | Kristina Marković | Matematika | 6. | 35 |
| 25. | Ivana Katalenac | Matematika | 7. | 35 |
| 26. | Valentina Vnučec | Matematika | 8. | 70 |
| 27. | David Bendelja | Biologija | 8. | 35 |
| 28. | Kristina Mlinarić Činčurak | Fizika | 8. | 35 |
| 29. | Pavle Sivec | Geografija | 5. | 35 |
| 30. | Luka Šplajt | Geografija | 6. | 35 |
| 31. | Pavle Sivec | Geografija | 7. | 35 |
| 32. | Luka Šplajt | Geografija | 8. | 35 |
| 33. | Smiljka Premec Čić | Povijest | 7. | 35 |
| 34. | Smiljka Premec Čić | Povijest | 8. | 35 |
| 35. | Irena Pavlek | Tehnička kultura | 5.-8. | 70 |
| 36. | Ivana Milat Joo | Informatika | 5.-6. | 35 |
| 37. | Ivana Milat Joo | Informatika | 8. | 35 |
| 38. | Ana Kršinić Dobovičnik | Vjeronaučna olimpijada | 7. | 35 |
| 39. | Ivana Udovičić | Vjeronaučna olimpijada | 8. | 70 |
| 40. | Pavel Sovulj | Nogomet | 5.-8. | 35 |
| 41. | Pavel Sovulj | Košarka | 5.-8. | 35 |
| 42. | Mario Cindrić | Prva pomoć | 7. | 35 |
